|
Dodatkowe informacje
Napisz: caissa@fr.pl
Sekcja szachowa
wtorek, piątek od 16:00
Zapraszamy!
|
Informacje - Archiwum (rok 2007)
- X - Finałowy - Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 16 grudnia 2007 odbył się finałowy turniej Grand Prix roku 2007.
- IX Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 25 listopada 2007 odbył się IX turniej Grand Prix.
- Szachy Rodzinne - Turniej o Wielką Sowę
-
W Żarach, 17.11.2007 odbył się turniej szachów rodzinnych dla drużyn 3-osobowych.
- VIII Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 28 października 2007 odbył się VIII turniej Grand Prix.
- VII Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 29 września 2007 odbył się VII turniej Grand Prix.
- Wnioski o nadanie licencji
-
Informacje na temat nadawania licencji dla klubu / zawodnika / sędziego znajdziesz na stronie Lubuskiego Związku Szachowego
- VI Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 24 czerwca 2007 odbył się VI turniej Grand Prix.
- V Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 27 maja 2007 odbył się V turniej Grand Prix.
- IX Maraton Szachowy
- Wyniki i zdjęcia z IX Maratonu Szachowego
- IV Turniej Grand Prix 2007
-
Czwarty turniej Grand Prix 2007 odbył w ramach Mistrzostw Województwa Lubuskiego P-15. W turnieju wzięło udział 54 szachistów.
Zdjęcia z rozgrywek na stronie Lubuskiego Związku Szachowego.
Grand Prix 2007 - 4 turniej - 29.04.2007
| 1 | k+ | Bielinski, Dariusz | 2211 | 8.0 | 42.00 | 43.5 | 54.50 | 7 |
| 2 | k++ | Szylko, Waldemar | 2161 | 7.5 | 38.00 | 36.5 | 50.00 | 6 |
| 3 | k | Skora, Marek | 2190 | 7.0 | 39.00 | 36.5 | 50.50 | 6 |
| 4 | I | Czachor, Grzegorz | 2029 | 7.0 | 38.00 | 33.0 | 50.00 | 7 |
| 5 | k | Dabrowski, Grzegorz | 2189 | 6.0 | 40.50 | 34.0 | 53.50 | 6 |
| 6 | I | Jagodzinski, Piotr | 2120 | 6.0 | 40.00 | 34.0 | 52.00 | 6 |
| 7 | I | Dus, Leszek | 1926 | 6.0 | 39.50 | 33.0 | 49.50 | 6 |
| 8 | I | Stepniak, Przemyslaw | 1949 | 6.0 | 39.50 | 32.0 | 50.50 | 6 |
| 9 | II | Dunaj, Konrad | 1668 | 6.0 | 38.00 | 28.5 | 48.50 | 5 |
| 10 | II | Błaszków, Konrad | 1800 | 6.0 | 35.00 | 31.0 | 43.50 | 6 |
| 11 | I | Partyka, Malgorzata | 1823 | 6.0 | 34.00 | 29.0 | 44.00 | 5 |
| 12 | II | Kulaszyński, Michał | 1800 | 6.0 | 33.50 | 28.0 | 42.50 | 5 |
- III Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 25 marca 2007 odbył się trzeci turniej z cyklu Grand Prix 2007
Grand Prix 2007 - 3 turniej - 25.03.2007
| 1 | I | Jagodzinski, Piotr | 2081 | 7.5 | 41.00 | 42.0 | 52.50 | 7 |
| 2 | k | Pazdzior, Jaroslaw | 2143 | 7.0 | 40.50 | 36.0 | 50.50 | 7 |
| 3 | k | Dabrowski, Grzegorz | 2191 | 6.5 | 41.50 | 34.5 | 53.00 | 6 |
| 4 | k+ | Bielinski, Dariusz | 2241 | 6.5 | 40.00 | 34.0 | 52.00 | 6 |
| 5 | I | Majkowski, Andrzej | 2018 | 6.5 | 34.50 | 31.0 | 44.50 | 6 |
| 6 | I | Szczepańska, Justyna | 1800 | 6.0 | 33.00 | 28.0 | 42.00 | 6 |
| 7 | II | Szczepański, Sławomir | 1800 | 6.0 | 32.50 | 28.0 | 42.00 | 6 |
| 8 | k+ | Szylko, Waldemar | 2180 | 5.5 | 41.50 | 33.0 | 53.50 | 4 |
| 9 | I+ | Kielek, Andrzej | 2071 | 5.5 | 37.50 | 30.5 | 49.00 | 5 |
- Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego na rok 2007
-
W dniu 04.03.2007 w Wojskowym Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Poznańska) odbyły się Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego 2007 - P-15 (9 rund).
Zwyciężył Dominik Orzech (Odrodzenie Kożuchów - 8.0/9), przed Markiem Oliwą (Kominiarz Krosno Odrzańskie - 7.5/9) i Marią Demidowicz (Stilon Gorzów - 7.0/9).
W turnieju brało udział 56 zawodników.
- II Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 25 lutego 2007 odbył się drugi turniej z cyklu Grand Prix 2007
Grand Prix 2007 - 2 turniej - 25.02.2007
| 1 | k+ | Bielinski, Dariusz | 2206 | 8.5 | 39.00 | 42.0 | 52.00 | 8 |
| 2 | k | Dabrowski, Grzegorz | 2191 | 8.5 | 37.50 | 42.0 | 50.00 | 8 |
| 3 | k | Skora, Marek | 2190 | 6.0 | 41.50 | 35.0 | 54.50 | 6 |
| 4 | I+ | Kielek, Andrzej | 2061 | 6.0 | 38.00 | 31.0 | 50.00 | 6 |
| 5 | I | Dus, Leszek | 1928 | 6.0 | 37.50 | 32.0 | 49.00 | 6 |
| 6 | k+ | Szylko, Waldemar | 2180 | 6.0 | 32.00 | 28.0 | 44.00 | 6 |
| 7 | I | Sowa, Martyna | 1800 | 5.0 | 37.50 | 28.0 | 48.50 | 5 |
| 8 | II | Nun, Grzegorz | 1800 | 5.0 | 37.00 | 27.0 | 49.00 | 5 |
| 9 | I | Stepniak, Przemyslaw | 1939 | 5.0 | 35.00 | 27.0 | 46.50 | 5 |
| 10 | | Mielczarek, Jan | 1000 | 5.0 | 32.50 | 25.0 | 43.50 | 4 |
| 11 | III | Szylko, Remigiusz | 1600 | 5.0 | 29.50 | 22.0 | 38.50 | 5 |
- I Turniej Grand Prix 2007
-
W dniu 28 stycznia 2007 odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix 2007
Grand Prix 2007 - 1 turniej - 28.01.2007
| 1 | k+ | Bielinski, Dariusz | POL | 2241 | 7.5 | 40.50 | 39.0 | 52.00 | 7 |
| 2 | I | Czachor, Grzegorz | POL | 1991 | 7.5 | 40.00 | 41.5 | 49.50 | 7 |
| 3 | I | Jagodzinski, Piotr | POL | 2081 | 7.0 | 42.00 | 37.0 | 53.50 | 7 |
| 4 | k | Dabrowski, Grzegorz | POL | 2191 | 6.5 | 38.00 | 32.0 | 49.50 | 6 |
| 5 | I | Dus, Leszek | POL | 1928 | 6.5 | 38.00 | 31.0 | 49.50 | 5 |
| 6 | k+ | Szylko, Waldemar | POL | 2180 | 6.0 | 40.00 | 33.5 | 52.00 | 5 |
| 7 | I | Brynski, Dawid | POL | 1970 | 6.0 | 37.00 | 30.0 | 47.00 | 6 |
| 8 | II | Nun, Ryszard | POL | 1800 | 6.0 | 34.50 | 27.0 | 44.50 | 6 |
| 9 | k | Skora, Marek | POL | 2190 | 5.5 | 36.50 | 30.5 | 48.00 | 5 |
| 10 | II | Błaszków, Konrad | POL | 1800 | 5.5 | 35.50 | 28.0 | 46.00 | 4 |
| 11 | I | Miechowicz, Witold | POL | 1971 | 5.5 | 33.50 | 29.0 | 43.00 | 5 |
- Turniej Szachowy o Puchar Zimy 2007
-
W dniach 16.01.- 26.01.2007 odbył się turniej szachowy o Puchar Zimy 2007. Grano 7 rund tempem 1 godzina na 23 posunięcia i 1 godzina na dokończenie. Zwyciężył - niespodziewanie :) - Waldemar Szylko.
Puchar Zimy 2007, 16.01.- 26.01.2007 - 7 rund
| | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | k+ | Szylko, Waldemar | 2180 | 6.5 | 21.50 | 29.50 | 6 | 26.0 |
| 2 | II | Błaszków, Konrad | 1800 | 6.0 | 19.00 | 27.50 | 6 | 23.0 |
| 3 | III | Szylko, Remigiusz | 1600 | 5.5 | 20.00 | 28.00 | 5 | 24.0 |
| 4 | V | Jachimek, Zenon | 1200 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 18.0 |
| 5 | | Jabłoński, Andrzej | 1000 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 17.0 |
| 6 | IV | Chrenowicz, Mateusz | 1400 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 15.0 |
| 7 | | Makowiecki, Damian | 1000 | 4.0 | 16.00 | 24.50 | 4 | 13.0 |
| 8 | | Eliasz, Kubiak | 1000 | 3.0 | 17.00 | 25.00 | 2 | 12.0 |
| 9 | | Zatorski, Zbigniew | 1000 | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | 12.0 |
| 10 | IV | Czerwiński, Jan | 1400 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 3 | 12.0 |
| 11 | | Kołodziejski, Grzegorz | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | 9.0 |
| 12 | | Zieliński, Mateusz | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | 7.0 |
| 13 | IV | Dąbrowski, Mateusz | 1400 | 2.0 | 19.00 | 28.00 | 2 | 10.0 |
| 14 | | Margasiewicz, Józef | 1000 | 2.0 | 15.50 | 23.50 | 1 | 8.0 |
| 15 | IV | Kucharska, Klaudia | 1250 | 2.0 | 12.50 | 21.00 | 1 | 11.0 |
|