![]() |
| Informacje Grand Prix Grand Prix Szkół LKSz Caissa Linki |
|
Dodatkowe informacje Sekcja szachowa |
IX Reaktywowany Międzynarodowy
|
| 1 | m | Oliwa, Marek | POL | 2389 | 60.0 |
| 2 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2490 | 59.5 |
| 3 | m | Orzech, Dominik | POL | 2335 | 57.0 |
| 4 | I | Jagodzinski, Piotr | POL | 2120 | 54.0 |
| 5 | k | Polishchuk, Oleg | UKR | 2196 | 53.5 |
| 6 | k+ | Bielinski, Dariusz | POL | 2211 | 52.0 |
| 7 | k | Swiatlowski, Lukasz | POL | 2191 | 46.0 |
| 8 | k | Dabrowski, Grzegorz | POL | 2189 | 45.5 |
| 9 | k | Okuniewski, Boguslaw | POL | 2217 | 45.0 |
| 10 | I | Czachor, Grzegorz | POL | 2029 | 44.5 |
| 11 | k | Skora, Marek | POL | 2190 | 42.5 |
| 12 | m | Murawski, Grzegorz, Paweł | POL | 2326 | 41.0 |
| 13 | I | Czachor, Radoslaw | POL | 2038 | 39.5 |
| 14 | k++ | Szylko, Waldemar | POL | 2161 | 39.0 |
| 15 | I | Brynski, Dawid | POL | 2060 | 38.5 |
| 16 | I+ | Kielek, Andrzej | POL | 2062 | 37.0 |
| 17 | I | Dus, Leszek | POL | 1926 | 35.5 |
| 18 | II | Kruhlik, Bartosz | POL | 1800 | 32.0 |
| 19 | I | Stepniak, Przemyslaw | POL | 1949 | 30.0 |
| 20 | I | Murawska, Agnieszka | POL | 1800 | 25.0 |
| 21 | I | Rapiej A, Murawski D | POL | 2000 | 23.5 |
| 22 | III | Szylko, Remigiusz | POL | 1600 | 22.0 |
| 23 | I | Klim, Artur | POL | 1976 | 21.5 |
| 24 | II | Gruszecki Andrzej, Krystian | POL | 1800 | 21.0 |
| 25 | I | Bortko, Małgorzata | POL | 1800 | 18.0 |
| 26 | II | Balcerczak, Ewa | POL | 1600 | 14.5 |
| 27 | IV | Jabłoński, Andrzej | POL | 1400 | 12.5 |
| 28 | II | Błaszków, Konrad | POL | 1800 | 11.0 |
| 29 | IV | Chrenowicz, Mateusz | POL | 1400 | 11.0 |
| 30 | IV | Jachimek, Zenon | POL | 1400 | 9.0 |
| 31 | V | Kołodziejski, Grzegorz | POL | 1200 | 8.5 |
| 32 | V | Zieliński, Mateusz | POL | 1200 | 4.0 |
| 33 | IV | Czerwiński, J. Kucharska K | POL | 1400 | 2.5 |
IX Reaktywowany Międzynarodowy
MARATON SZACHOWY
Lubsko - 26.05.2007
Pod honorowym patronatem Burmistrza Lubska
Bogdana Bakalarza
26.05.2007 r.
Lubski Dom Kultury
pl. Jana Pawła II w Lubsku
Turniej otwarty dla każdego po uiszczeniu wpisowego, mieszkańcy Lubska zwolnieni z wpisowego.
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy indywidualnie i parami (w każdej partii mogą się zmieniać).
Nagrody pieniężne i rzeczowe dla najlepszych z rankingu:
Ponadto:
Pierwsze osiem miejsc - nagrody gwarantowane.
Zgłoszenia proszę dokonać do 19.05.2007 r. Zawodnicy, którzy nie dokonaja zgłoszenia do 19.05.2007 r. i zgłosza sie w dniu imprezy wpisowe + 20%.
Zawodnik może być tylko raz nagrodzony.
Dyrektor turnieju: Waldemar Szylko (tel. 609 218 390)
Sędzia Klasy Państwowej: Mariusz Kucharski (e-mail: mar.kucharski@wp.pl)
| © 2004 - 2009 LKSz Caissa Lubsko | Informacje Grand Prix Grand Prix Szkół LKSz Caissa Linki |